×
Корзина ×

    № 9884 обратный клапан c рычагом и противовесом и амортизатором для демпфирования, PN 10 | PN 16 | PN 25 HAWLE

    Артикул: 753911606

    Особенности модели:

    - Упругозапирающийся, с рычагом и противовесом, с амортизатором для демпфирования гидравлических ударов
    - Размеры: DN 200 - DN 1000
    - Давление: PN 10 | PN 16 | PN 25
    - Обратные клапаны с амортизаторами для демпфирования гидроударов обеспечивают плавное, безударное запирание и предотвращают гидроудары на весь ход
    - Возможна адаптация скорости закрытия диска к индивидуальным условиям эксплуатации. Все детали обратного клапана рассчитаны на большие нагрузки во время демпфирования
    - Присоединительные размеры фланцев согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015

    Материал | Технические особенности

    • - Седло: отполированная наплавка из нержавеющей стали
    • - Корпус и диск из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
      - Уплотнительные кольца из эластомера
    • - Валы из нержавеющей стали
    • - Прижимное кольцо из стали с эпоксидным порошковым покрытием или из нержавеющей стали
    • - Внутренние и внешние крепежные элементы из нержавеющей стали
    • - Подшипники из бронзы
      1. Корпус и диск затвора из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
    • 2. Кронштейн амортизатора из стали, с эпоксидным порошковым покрытием
      3. Амортизатор для демпфирования гидравлических ударов
      4. Клапан регулировки степени демпфирования
    • 5. Рычаг из стали с эпоксидным порошковым покрытием
      6. Противовес из стали с эпоксидным порошковым покрытием

    Давление PN10

    DN MOP (PN) L L1 L2 e1 e2 e3  D К C Болты H1 H2 Beс
     Кол-во  d2
    150 10 210   335 132 265   285 240 19,0 8 23 276 348 62
    200 230 200 370 210 357 5 340 295 20,0 8 23 297 378 90
    250 250 255 370 241 373 29 405 350 22,0 12 23 288 390 130
    300 270 278 370 261 414 34 460 400 24,5 12 23 294 383 165
    350 290 352 440 291 468 67 505 460 24,5 16 23 325 467 210
    400 310 343 440 322 514 69 565 515 24,5 16 28 339 453 230
    450 330 380 485 357 550 84 615 565 25,5 20 28 335 498 280
    500 350 400 500 382 595 98 670 620 26,5 20 28 486 506 310
    600 390 540 605 430 631 139 780 725 30,0 20 31 516 641 610
    700 430 598 720 497 750 220 895 840 32,5 24 31 603 807 850
    800 470 670 810 563 812 260 1015 950 35,0 24 34 644 913 1050
    900 510 710 920 662 933 305 1115 1050 37,5 28 34 707 1030 1350
    1000 550 750 1120 688 1045 352 1230 1160 40,0 28 37 705 1255 2050

    Давление PN16                                    

    DN PN D К d C f Болты L e1 e2 h1 h2 Beс
    Кол-во  d2
    200 16 340 295 266 20 3 12 23 230 210 357 297 378 95
    250 405 355 319 22 3 12 28 250 241 373 288 390 110
    300 460 410 370 24,5 4 12 28 270 261 414 294 383 150
    350 520 470 429 26,5 4 16 28 290 291 468 325 467 190
    400 580 525 480 28 4 16 31 310 322 514 339 453 245
    450 640 585 548 30 4 20 31 330 357 550 335 498 -
    500 715 650 609 31,5 4 20 34 350 382 595 486 506 334
    600 840 770 720 36 5 20 37 390 430 631 516 641 505
    700 910 840 794 39,5 5 24 37 430 497 750 603 807 800
    800 1025 950 901 43 5 24 41 470 563 812 644 913 -
    900 1125 1050 1001 46,5 5 24 41 510 662 933 707 1030 1382
    1000 1225 1170 1112 50 5 28 44 550 688 1045 705 1255 1995

    Давление PN25 

    DH PH D К d C f Болты L e1 e2 h1 h2 Beс
     Кол-во   d2
    150 25 300 250 211 20 3 8 28 210 132 265 276 348 46
    150 40 300 250 211 26 3 8 28 210 132 265 276 348 -
    200 25 360 310 274 22 3 12 28 230 210 357 297 378 99
    250 25 425 370 330 24,5 3 12 31 250 259 416 297 383 128
    250 40 450 385 345 34,5 3 12 34 250 259 416 297 383 170
    300 25 485 430 389 27,5 4 16 31 270 261 414 294 383 150
    500 25 730 660 609 36,5 4 20 37 350 386 595 486 641 450
    600 25 845 770 720 42 5 20 41 390 484 721 670 740 714
    Производитель
    hawle
    Тип арматуры
    Клапан обратный