×
Корзина ×

    № 9885, № 9886 обратный клапан с наклонным седлом с и без конечного амортизатора, PN 10 | PN 16 | PN 25 HAWLE

    Артикул: 753911606

    Особенности модели:
    - Короткое время закрытия за счет наклонного седла по сравнению с вертикальным седлом
    - Малые потери напора благодаря оптимизированной форме седла
    - Компактность
    - Отсутствие подвижных деталей внутри арматуры (в стандартном исполнении)
    - Размеры: DN 200 до DN 1200
    - Давление: PN 10 | PN 161 PN 25
    -Присоединительные размеры фланцев согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015
    - Опция: конечный амортизатор
       - Препятствует гидравлическому удару
       - Легкое обслуживание засчет наружного положения амортизатора
       - Регулирование амортизации возможно в любое время
       - Легкое открытие диска, амортизатор не соединен с диском

    Материал | Технические особенности

    1. Седло отполированная наплавка из нержавеющей стали
      2. Корпус и диск из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
      3. Уплотнительные кольца из эластомера
      4. Прижимное кольцо из стали с эпоксидным порошковым покрытием или из нержавеющей стали
      5. Внутренние и внешние крепежные элементы из нержавеющей стали
      6. Проушина для транспортировки из стали
      - Валы из нержавеющей стали
      - Подшипник из бронзы

    Обратный клапан с наклонным седлом без конечного амортизатора, PN 10 | PN 16 | PN 25

    Давление PN10

    DH PH D  К  d C f Болты L e1 e2 Beс
    Кол-во  d2
    200 10 340 295 266 20 3 8 23 230 370 17 60
    250 405 350 319 22 3 12 23 250 444 48 75
    300 455 400 370 24,5 4 12 23 270 484 63 105
    350 520 460 429 26,5 4 16 23 290 554 90 140
    400 580 515 480 28 4 16 28 310 624 115 152
    450 640 565 530 25,5 4 20 28 330 684 145 185
    500 715 620 582 31,5 4 20 28 350 744 166 244
    600 840 725 682 36 5 20 31 390 882 217 360
    700 910 840 794 32,5 5 24 31 430 978 256 550
    800 1015 950 901 35 5 24 34 470 1071 323 735
    900 1125 1050 1001 46,5 5 28 34 510 1120 360 1270
    1000 1255 1170 1112 50 5 28 37 550 1374 417 1780
    1200 1485 1390 1328 57 5 32 41 630 1630 530 2315

    Давление PN16                                    

    DH PH  D К d C Болты L e1 e2 Beс
    Кол-во d2
    200 16 340 295 266 20 3 12 23 230 370 17 60
    250 405 350 319 22 3 12 28 250 444 48 75
    300 455 410 370 24,5 4 12 28 270 484 63 105
    350 520 470 429 26,5 4 16 28 290 554 90 140
    400 580 525 480 28 4 16 31 310 624 115 152
    450 640 585 548 30 4 20 31 330 684 145 185
    500 715 650 609 31,5 4 20 34 350 744 166 244
    600 840 770 720 36 5 20 37 390 882 217 360
    700 910 840 794 39,5 5 24 37 430 978 256 550
    800 1015 950 901 35 5 24 41 470 1071 323 735
    900 1125 1050 1001 46,5 5 28 41 510 1220 360 1270
    1000 1255 1170 1112 50 5 28 44 550 1374 417 1780
    1200 1485 1390 1328 57 5 32 50 630 1630 530 2315

    Давление PN25 

    DN MOP (PN) L L1 e1 e6 D K C Болты Beс
    Кол-во d2
    200 25 230 - 370 17 360 310 22,0 12 28 63
    250 250 180 440 48 425 370 24,5 12 31 76
    300 270 250 525 63 485 430 27,5 16 31 127
    350 290 260 555 90 555 490 30,0 16 34 145
    400 310 260 625 115 620 550 32,0 16 37 205
    450 330 300 705 115 660 585 49,0 16 41 280
    500 350 340 745 166 730 660 36,5 20 37 307
    600 390 400 880 217 845 770 42,0 20 41 452

    Давление PN10

    DN MOP (PN)  L L1 L2 e1 e2  D K C Болты  H1 H2 Beс
    Кол-во   d2
    200 10 230 - 235 185 318 340 295 20,0 8 23 250 218 80
    250 250 180 300 220 355 405 350 22,0 12 23 265 272 98
    300 270 200 300 242 374 455 400 24,5 12 23 252 285 143
    350 290 260 400 277 413 520 460 26,5 16 23 269 353 160
    400 310 260 400 312 446 580 515 28,0 16 28 257 366 175
    450 330 300 450 342 505 640 565 30,0 20 28 324 403 250
    500 350 340 500 372 530 715 620 31,5 20 28 334 455 298
    600 390 400 600 440 603 840 725 36,5 20 31 310 533 460
    700 430 500 700 490 724 910 840 39,5 24 31 360 623 640
    800 470 500 800 535 783 1015 950 35,0 24 34 457 733 940
    900 510 640 900 610 853 1125 1050 46,5 28 34 466 815 1110
    1000 550 740 1000 687 992 1255 1160 50,0 28 37 500 880 1570
    1200 630 885 1200 815 1208 1485 1380 57,0 32 41 695 1042 2636

    Давление PN16                                    

    DN MOP (PN) L L1 L2 e1 e2 D K C Болты H1 H2 Beс
     Кол-во   d2
    200 16 230 - 235 185 318 340 295 20,0 12 23 250 218 82
    250 250 180 300 220 355 405 355 22,0 12 28 265 272 100
    300 270 200 300 242 374 455 410 24,5 12 28 252 285 145
    350 290 260 400 277 413 520 470 26,5 16 28 269 353 162
    400 310 260 400 312 446 580 525 28,0 16 31 257 366 177
    450 330 300 450 342 505 640 585 30,0 20 31 324 403 252
    500 350 340 500 372 530 715 650 31,5 20 34 334 455 300
    600 390 400 600 440 603 840 770 36,5 20 37 310 533 462
    700 430 500 700 490 724 910 840 39,5 24 37 360 623 642
    800 470 500 800 535 783 1015 950 35,0 24 41 457 733 942
    900 510 640 900 610 853 1125 1050 46,5 28 41 466 815 1112
    1000 550 740 1000 687 992 1255 1170 50,0 28 44 500 880 1572
    1200 630 885 1200 815 1208 1485 1390 57,0 32 50 695 1042 2638

    Давление PN25 

    DN MOP (PN) L L1 L2 e1 e2 D K C Болты H1 H2 Beс
     Кол-во  d2
    200 25 230 - 235 185 318 360 310 22,0 12 28 250 218 85
    250 250 180 300 220 355 425 370 24,5 12 31 265 272 102
    300 270 250 300 262 395 485 430 27,5 16 31 282 341 162
    350 290 260 400 277 413 555 490 30,0 16 34 269 353 172
    400 310 260 310 312 446 620 550 32,0 16 37 257 366 235
    450 330 300 450 352 505 660 585 49,0 16 41 327 403 310
    500 350 340 500 372 530 730 660 36,5 20 37 334 455 322
    600 390 400 390 440 603 845 770 42,0 20 41 310 533 490
    Производитель
    hawle
    Тип арматуры
    Клапан обратный