№ 8550 Переход фланцевый Элемент FFR HAWLE
Артикул: 753911606
Особенности модели:
- Согласно EN 545
- Рабочее давление MOP (PN) 16
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-20151PN 16
- Стандартное отверстие согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-20151PN 10

| DN | DN 1 | L | Вес, кг | |
| 65 | 50 | 200 | 9,0 | |
| 80 | 50 | 200 | 7,4 | |
| 65 | 200 | 8,2 | ||
| 100 | 50 | 200 | 8,1 | |
| 65 | 200 | 8,8 | ||
| 80 | 200 | 9,5 | ||
| 125 | 65 | 200 | 19,0 | |
| 80 | 200 | 10,7 | ||
| 100 | 200 | 11,4 | ||
| 150 | 80 | 200 | 12,2 | |
| 100 | 200 | 16,7 | ||
| 125 | 200 | 14,1 | ||
| 200 | 80+ | 300 | 18,1 | |
| 100* | 300 | 18,6 | ||
| 125* | 300 | 20,0 | ||
| 150* | 300 | 22,0 | ||
| 250 | 100 | 300 | 22,0 | |
| 150* | 300 | 27,0 | ||
| 200* | 300 | 30,5 | ||
| 250 + | 125 | 300 | 41,0 | |
| 300 | 100 | 300 | 35,0 | |
| 150* | 300 | 37,0 | ||
| 200* | 300 | 35,5 | ||
| 250* | 300 | 41,0 | ||
| 350 | 300 | 300 | 64,0 | |
| 400 | 350* | 300 | 81,0 | |
| 500 | 300 | 600 | 110,0 | |
| 400* | 600 | 129,0 |
*также поставляется с отверстием согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259*20151PN16 (указать при заказе)
*поставляется только PN 16