№8525 Тройник раструб-раструб-фланец HAWLE
Артикул: 753911606
| № для заказа | МОР (PN) |
Диаметр трубы А | ||||||||||
| 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | |||
| 8525 | 16 | DN | 50 | 65 | 80 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 200 | 80 |
| 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | |||||||
| 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | ||||||||

| Диаметр трубы А | DN | L | Е | Н | Вес |
| 63 | 50 | 236 | 83 | 100 | 8,0 |
| 75 | 65 | 250 | 85 | 110 | 9,0 |
| 90 | 80 | 268 | 85 | 140 | 11,0 |
| 110 | 50 | 240 | 85 | 150 | 10,0 |
| 80 | 270 | 85 | 150 | 11,5 | |
| 100 | 290 | 85 | 150 | 12,0 | |
| 125 | 80 | 274 | 87 | 160 | 14,0 |
| 100 | 294 | 87 | 160 | 14,0 | |
| 140 | 80 | 288 | 93 | 170 | 15,0 |
| 100 | 308 | 93 | 170 | 15,5 | |
| 125 | 334 | 93 | 170 | 16,0 | |
| 160 | 80 | 300 | 105 | 180 | 16,5 |
| 100 | 320 | 105 | 180 | 17,0 | |
| 150 | 380 | 105 | 180 | 20,0 | |
| 180 | 80 | 310 | 113 | 200 | 23,0 |
| 150 | 415 | 113 | 200 | 31,0 | |
| 200 | 200 | 480 | 130 | 220 | 47,0 |
| 225 | 80 | 356 | 130 | 220 | 33,5 |
| 100 | 376 | 130 | 220 | 33,0 | |
| 200 | 488 | 130 | 230 | 55,0 |
* Может использоваться на сетях водоотведения