×
Корзина ×

    №9881 ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР HAWLE-OZKAN с двойным эксцентриситетом DN 150-2500, PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

    Артикул: 753911606

    Особенности модели:

    - Диск с двойным эксцентриситетом
    - Устройство управления: червячный редуктор со штурвалом
    - Исполнение в соответствии с EN 593
    - Подготовлен для установки электропривода
    - Строительная длина в соответствии с EN 558 -1 СЕРИЯ 14, СЕРИЯ 13 по желанию
    - Присоединительные размеры фланцев согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015
    - Номинальное давление: PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40

    Материал | Технические особенности

    1. Седло отполированная наплавка из нержавеющей стали
    2. Корпус и диск из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
    3. Уплотнительные кольца из эластомера
    4. Прижимное кольцо из стали с эпоксидным покрытием
    - Внутренние и внешние крепежные элементы из нержавеющей стали
    - Подшипник из бронзы
    - Валы из нержавеющей стали
    - Штурвал из чугуна, с эпоксидным покрытием

    Давление PN10

    DN MOP (PN) L Серия 14 L Серия 13 L1 L2 e1 e2 e3 e4 e5 d2 H1 H2 H3 Редуктор Вес
    150 10 210 140 - 152 378 151 255 71 134 245 143 136 212 TK1 43
    200 230 152 180 199 405 177 282 71 134 245 180 136 212 TK1 58
    250 250 165 220 251 481 214 352 95 158 245 213 163 239 TK2 95
    300 270 178 280 281 503 237 380 95 158 245 242 163 239 TK2 114
    350 290 190 320 336 595 283 410 110 175 370 264 184 271 TK3 155
    400 310 216 335 385 626 297 441 110 175 370 293 184 271 TK3 175
    450 330 222 380 434 670 333 485 110 198 370 320 285 372 TK3-R D4 220
    500 350 229 400 474 701 344 516 156 245 370 345 334 420 TK4-RD4 285
    600 390 267 440 576 749 414 564 156 245 370 400 334 420 TK4-RD4 345
    700 430 292 540 671 838 511 653 190 313 370 460 397 484 TK5-R D5 530
    800 470 318 610 766 855 530 670 190 313 370 520 397 484 TK5-R D5 680
    900 510 330 670 861 965 618 780 242 365 370 568 432 519 TK6-R D6 915
    1000 550 410 740 951 1039 650 854 242 365 370 625 432 519 TK6-R D6 1130
    1100 590 440 750 1053 1022 720 837 242 365 370 695 432 519 TK6-R D6 1570
    1200 630 470 900 1147 1251 782 1008 290 515 485 738 538 625 TK7-R D7 1965
    1300 670 - 988 1248 1301 867 1059 290 515 485 803 538 625 TK7-R D7 2867
    1400 710 530 1160 1345 1349 917 1101 290 515 485 848 538 625 TK7-R D7 2620
    1500 750 - 1080 1435 1411 1015 1168 431 656 485 910 681 768 TK8-R D8 3434
    1600 790 600 1150 1537 1483 1060 1240 431 656 485 970 681 768 TK8-R D8 3920
    1800 870 670 1220 1722 1586 1183 1343 431 656 485 1074 681 768 TK8-R D8 4760
    2000 950 760 1300 1901 1769 1303 1526 431 656 485 1183 681 768 TK8-R D8 6300
    2200 1030 - 1500 2085 1906 1420 1603 431 656 605 1285 809 909 TK8-RD8 5 8500
    2400 1110 - 1600 2308 2095 1593 1792 519 744 605 1390 898 998 TK10-R D10 5 12900
    2500 1150 - 1600 2396 2122 160 1819 519 744 605 1440 898 998 TK10-R D10 5 13820

    Давление PN16

    DN MOP (PN) L Сория 14 L Серия13 L1 L2 e1 e2 e3 e4 e5 d2 H1 H2 H3 Редуктор Вес
    150 16 210 140 - 152 378 151 255 71 134 245 143 136 212 TK1 43
    200 230 152 180 199 405 177 282 71 134 245 180 136 212 TK1 58
    250 250 162 220 281 481 214 352 95 158 245 213 263 239 TK2 95
    300 270 178 280 281 503 237 380 95 158 245 242 163 239 TK2 114
    350 290 190 320 336 595 283 410 110 175 370 272 184 271 TK3 160
    400 310 216 335 385 626 297 441 110 198 370 300 285 372 TK3-R D4 208
    450 330 222 380 434 670 333 485 110 198 370 330 285 372 TK3-R D4 240
    500 350 229 400 474 721 344 531 156 245 370 370 334 420 TK4-R D4 325
    600 390 267 500 576 779 414 694 156 245 370 432 334 420 TK4-R D4 435
    700 430 292 540 671 838 511 653 190 313 370 467 397 484 TK5-R D5 610
    750 450 305 580 710 882 542 697 190 313 370 496 397 484 TK5-R D5 707
    800 470 318 615 766 928 530 743 190 313 370 525 397 484 TK5-R D5 775
    900 510 330 675 861 1007 618 802 242 365 370 573 432 519 TK6-R D6 1020
    1000 550 410 740 951 1039 883 854 242 365 370 638 432 519 TK6-R D6 1285
    1100 590 440 750 1053 1091 720 906 242 365 370 696 434 519 TK6-R D6 1545
    1200 630 470 900 1147 1251 782 1008 290 515 485 753 538 625 TK7-R D7 2285
    1300 670 - 988 1248 1301 867 1059 290 515 485 803 538 625 TK7-R D7 2867
    1400 710 530 1160 1345 1349 917 1101 290 515 485 848 538 625 TK7-R D7 2870
    1500 750 - 1153 1435 1385 986 1142 431 656 485 930 681 768 TK8-R D8 4055
    1600 790 600 1250 1537 1508 1115 1265 431 656 485 975 681 768 TK8-R D8 4590
    1800 870 670 1220 1722 1630 1217 1387 431 656 485 1080 681 768 TK8-R D8 5580
    2000 950 760 1300 1901 1769 1303 1526 431 656 485 1193 681 768 TK8-R D8 8500
    2200 1030 - 1500 2085 1975 1460 1627 519 744 605 1290 898 998 TK10-R D10 5 11220
    2400 1110 - 1630 2308 2095 1593 1792 519 744 605 1390 898 998 TK10-R D10 5 14650
    2500 1150 - 1650 2396 2122 1610 1819 519 744 605 1440 898 998 TK10-R D10 5 16040

    Давление PN25

    DN MOP (PN) L Сория 14 L Серия13 L1 L2 е1 e2 e3 e4 e5 d2 H1 H2 H3 Редуктор Вес
    150 25 210 140 - 152 378 151 255 71 134 245 150 136 212 TK1 55
    200 230 152 200 199 462 198 339 95 158 245 190 163 239 TK2 80
    250 250 165 305 251 556 250 371 110 175 370 223 184 271 TK3 160
    300 270 178 340 281 591 277 406 110 198 370 253 285 372 TK3-R D4 185
    350 290 190 320 336 619 294 434 110 198 370 288 285 271 TK3-R D4 216
    400 310 216 375 379 663 342 478 156 245 370 320 334 420 TK4-R D4 295
    450 330 222 470 427 709 382 524 156 245 370 345 334 420 TK4-R D4 352
    500 350 229 430 474 745 410 560 190 313 370 375 397 484 TK5-R D5 475
    600 390 267 530 567 798 461 611 190 313 370 433 397 484 TK5-R D5 655
    700 430 292 640 663 877 535 682 242 365 370 490 432 519 TK6-R D6 900
    750 450 305 600 710 882 542 722 242 365 370 526 432 519 TK6-R D6 960
    800 470 318 575 747 974 590 789 242 365 370 560 432 519 TK6-R D6 1184
    900 510 330 745 854 1114 685 871 290 515 485 610 538 625 TK7-R D7 1800
    1000 630 470 760 952 1171 741 928 290 515 485 675 538 625 TK7-R D7 2120
    1200 590 440 880 1148 1286 824 1043 290 515 485 775 538 625 TK7-R D7 2780
    1400 710 530 1010 1345 1476 964 1233 431 656 485 888 681 768 TK8-R D8 4210
    1600 790 600 1210 1543 1603 1110 1300 431 656 605 1000 809 909 TK8-R D8 5 5640
    1800 870 670 1345 1678 1833 1255 1530 519 744 605 1118 898 998 TK10-R D10 5 9100
    2000 950 760 1400 1886 1886 1353 1583 519 744 605 1228 898 998 TK10-R D10 5 11560
    2500 1150 - 1785 2405 2121 1615 1819 519 744 605 1530 898 998 TK10-R D10 5 17805

    Давление PN40

    DN MOP (PN) L Серия 14 L1 L2 e1 e2 e3 e4 e5 d2 H1 H2 H3 Редуктор Вес
    150 40 210 - 152 378 151 255 71 134 245 150 136 212 TK1 55
    200 230 200 199 462 198 389 95 158 245 198 163 239 TK2 119
    250 250 305 251 579 250 394 110 198 370 235 285 372 TK3-R D4 180
    300 270 340 281 610 277 425 110 198 370 268 285 372 TK3-R D4 210
    350 290 360 336 631 294 446 156 245 370 300 334 420 TK4-R D4 296
    400 310 380 379 696 342 511 156 245 370 340 334 420 TK4-R D4 360
    450 330 470 422 716 386 531 190 313 370 353 357 484 TK5-R D5 490
    500 350 440 467 762 412 577 190 313 370 388 397 484 TK5-R D5 545
    600 390 530 567 828 461 643 190 313 370 455 397 484 TK5-R D5 740
    700 430 640 663 877 535 692 242 365 370 508 432 519 TK6-R D6 1079
    800 470 568 748 1068 592 825 290 515 485 580 538 625 TK7-R D7 1828
    900 510 745 855 1114 685 871 290 515 485 645 538 625 TK7-R D7 2280
    1000 550 800 949 1188 725 945 290 515 485 695 538 625 TK7-R D7 2530
    1200 630 880 1126 1316 883 1073 431 656 485 800 681 768 TK8-R D8 3906
    1400 710 1110 1314 1536 968 1233 431 656 605 915 809 909 TK8-R D8 5 5340
    1600 790 1250 1485 1733 1133 1430 519 744 605 1030 898 998 TK10-R D10 5 8820
    1800 870 1350 1674 1833 1318 1530 519 744 605 1140 898 998 TK10-R D10 5 11480

    Производитель
    hawle
    Тип арматуры
    Затвор