×
Корзина ×

    №9881K поворотно-дисковый затвор HAWLE с двойным эксцентрисистетом DN 150-1400, PN 10 | PN 16

    Артикул: 753911606

    Особенности конструкции:

    - Стандартная версия управления включает червячный редуктор и штурвал

    - Класс защиты IP 68
    - Подходит для бесколодезной установки, простой монтаж штока

    - Подготовлен для установки электропривода

    - Строительная длина согласно EN 558 -1 СЕРИЯ 14

    - Присоединительные размеры фланцев согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015
    - Давление PN 101PN16 - указать при заказе

    Материал | Технические особенности
    1. Седло из нержавеющей стали, наварное и отполированное
    2. Корпус и диск из высокопрочного чугуна, внутри и снаружи покрыты эпоксидным порошком
    3. Уплотнительные кольца из эластомера
    4. Прижимное кольцо из нержавеющей стали
    - Валы из нержавеющей стали
    - Внутренние и внешние крепежные элементы из нержавеющей стали
    - Подшипник из бронзы
    - Штурвал из чугуна, с эпоксидным покрытием

    № для заказа МОР (PN) Номин. внутр. диаметр/DN
    150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400
    9881К 10                               *
    16                               *

    * без сертификата OVGW

    Давление PN10

    DN MOP (PN) Lсерия 14 L1 e1 e2 e5 e6 d D K C Болты H1 H2 H3

    Оборот

    открыть/закрыть

    Вес
    Кол-во  d2
    150 PN10 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
    200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 8 23 180 145 212 11,25 60
    250 250 220 481 214 158 5 245 405 350 22,0 12 23 213 165 239 10 95
    300 270 280 503 237 158 11 245 460 400 24,5 12 23 242 165 239 10 115
    350 290 320 595 283 175 28 370 505 460 24,5 16 23 264 186 271 12,5 155
    400 310 335 626 297 175 43 370 565 515 24,5 16 28 293 186 271 12,5 165
    450 330 380 670 333 198 57 370 615 565 25,5 20 28 320 287 372 36,25 220
    500 350 400 701 344 244 67 370 670 620 26,5 20 28 345 336 420 43,5 285
    600 390 440 749 414 244 98 370 780 725 30,0 20 31 400 336 420 43,5 350
    700 430 540 838 511 313 126 370 895 840 32,5 24 31 460 399 484 104 575
    800 470 610 855 530 313 153 370 1015 950 35,0 24 34 520 399 484 104 680
    900 510 670 965 618 365 181 370 1115 1050 37,5 28 34 568 435 519 192,5 980
    1000 550 740 1039 650 365 206 370 1230 1160 40,0 28 37 625 435 519 192,5 1155
    1100 590 750 1022 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 37 695 435 519 192,5 1558
    1200 630 900 1251 782 515 264 485 1455 1380 45,0 32 41 738 576 625 362,5 1965
    1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1675 1500 46,0 36 44 848 538 625 362,5 2690

    Давление PN16

    DN MOP (PN) Lсерия 14 L1 e1 e2 e5 e6 d D K C Болты H1 H2 H3

    Оборот

    открыть/закрыть

    Вес
     Кол-во  d2
    150 16 210 - 378 151 134 0 245 285 240 19,0 8 23 143 145 212 11,25 45
    200 230 180 405 177 134 0 245 340 295 20,0 12 23 180 145 212 11,25 60
    250 250 220 481 214 158 6 245 405 355 22,0 12 28 213 165 239 10 95
    300 270 280 503 237 158 11 245 460 410 24,5 12 28 242 165 239 10 115
    350 290 320 595 283 175 28 370 520 470 26,5 16 28 272 186 271 12,5 162
    400 310 335 626 297 198 43 370 580 525 28,0 16 31 300 287 372 36,25 204
    450 330 380 670 333 198 57 370 640 585 30,0 20 31 330 287 372 36,25 240
    500 350 400 721 344 244 67 370 715 650 31,5 20 34 370 336 420 43,5 325
    600 390 500 779 414 244 98 370 840 770 36,0 20 37 432 336 420 43,5 435
    700 430 540 838 511 313 126 370 910 840 39,5 24 37 467 399 484 104 610
    800 470 615 928 530 313 153 370 1025 950 43,0 24 41 525 399 484 104 780
    900 510 675 1007 618 365 181 370 1125 1050 46,5 28 41 573 435 519 192,5 1065
    1000 550 740 1039 650 365 206 370 1255 1170 50,0 28 44 638 435 519 192,5 1320
    1100 590 750 1091 720 365 237 370 1355 1270 53,5 32 44 696 435 519 192,5 1558
    1200 630 900 1251 782 515 264 485 1485 1390 57,0 32 50 753 576 625 362,5 2375
    1400 710 1160 1349 917 515 323 485 1685 1590 60,0 36 50 848 538 625 362,5 2870
    Производитель
    hawle
    Тип арматуры
    Затвор