№4150Е2 Задвижка HAWLE E2 в разборном корпусе фланцевая, DN 65-250/100-300, PN 10 | PN 16
Артикул: 753911606
Стандартное исполнение: без штурвала и штока
- Специальное исполнение: по запросу
Особенности модели:
- - Упругозапирающаяся клиновая задвижка с увеличенным с одной стороны фланцем
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015
- отверстия для: PN 10 - стандарт; PN 16 DN 200 - DN 300 указать при заказе. Другие стандарты по запросу
- Эта переходная задвижка E2 представляет собой запорную задвижку и фасонную часть-редуктор в одном; Эта особенность обеспечивает большое количество возможностей использования при максимальной экономии материалов и занимаемой площади
- Один шток для нескольких диаметров задвижек
- На 100 % подходит для работы с электроприводом - - Возможно переоборудование для использования с индикатором положения и электроприводом на основе стандартной крышки задвижки
|
№ для заказа |
МОР (PN) |
Номин. внутр. диаметр/DN |
||||||||||||
10065 |
10080 |
12580 |
125100 |
15080 |
150100 |
200100 |
200150 |
250150 |
250200 |
300150 |
300200 |
300250 |
||
|
4150Е2 |
16 |
|||||||||||||

| DN | MOP | Фланец A | Фланец В | Шпиндель | Задвижка | Вес | |||||||||||||
| (PN) | Da | CA | КA | d2A | nA * | DB | CB | КВ | d2B |
nB * |
а | с | d1 | Н | Н1 | L | В | ||
| 100-65 | 10 16 | 185 | 19 | 145 | 19 | 4 | 220 | 19,0 | 180 | 19 | 8 | 17,3 | 35 | 25 | 328 | 438 | 180 | 180 | 19,0 |
| 100-80 | 10 16 | 200 | 19 | 160 | 19 | 8 | 220 | 19,0 | 180 | 19 | 8 | 17,3 | 35 | 25 | 336 | 446 | 190 | 180 | 20,0 |
| 125-80 | 10 16 | 200 | 19 | 160 | 19 | 8 | 250 | 19,0 | 210 | 19 | 8 | 17,3 | 35 | 25 | 336 | 461 | 200 | 180 | 21,5 |
| 125-100 | 10 16 | 220 | 19 | 180 | 19 | 8 | 250 | 19,0 | 210 | 19 | 8 | 19,3 | 38 | 25 | 373 | 498 | 200 | 213 | 25,0 |
| 150-80 | 10 16 | 200 | 19 | 160 | 19 | 8 | 285 | 19,0 | 240 | 23 | 8 | 17,3 | 35 | 25 | 336 | 479 | 200 | 180 | 24,0 |
| 150-100 | 10 16 | 220 | 19 | 180 | 19 | 8 | 285 | 19,0 | 240 | 23 | 8 | 19,3 | 38 | 25 | 373 | 516 | 210 | 213 | 28,0 |
| 20-100 |
10 16 |
220 | 19 | 180 | 19 | 8 | 340 | 20,0 | 295 | 23 |
8 12 |
19,3 | 38 | 25 | 373 | 543 | 210 | 213 | 31,0 |
| 200-150 |
10 16 |
285 | 19 | 240 | 23 | 8 | 340 | 20,0 | 295 | 23 |
8 12 |
19,3 | 38 | 28 | 462 | 632 | 220 | 285 | 46,5 |
| 250-150 | 10 | 285 | 19 | 240 | 23 | 8 | 400 | 22,0 | 350 | 23 | 12 | 19,3 | 38 | 28 | 462 | 662 | 230 | 285 | 49,0 |
| 16 | 355 | 28 | |||||||||||||||||
| 300-150 | 10 | 285 | 19 | 240 | 23 | 8 | 455 | 24,5 | 400 | 23 | 12 | 19,3 | 38 | 28 | 462 | 690 | 240 | 285 | 68,0 |
| 16 | 410 | 28 | |||||||||||||||||
| 250-200 | 10 | 340 | 20 | 295 | 23 | 8 | 400 | 22,0 | 350 | 23 | 12 | 24,3 | 48 | 32 | 563 | 763 | 240 | 357 | 70,5 |
| 16 | 12 | 355 | 28 | ||||||||||||||||
| 300-200 | 10 | 340 | 20 | 295 | 23 | 8 | 455 | 24,5 | 400 | 23 | 12 | 24,3 | 48 | 32 | 563 | 791 | 250 | 357 | 74,5 |
| 16 | 12 | 410 | 28 | ||||||||||||||||
| 300-250 | 10 | 400 | 22 | 350 | 23 | 12 | 455 | 24,5 | 400 | 23 | 12 | 27,3 | 48 | 34 | 670 | 898 | 260 | 432 | 105 |
| 16 | 355 | 28 | 410 | 28 | |||||||||||||||
IНоминальный внутренний диаметр задвижки = номинальный внутренний диаметр, маленький флaнец nА*, nВ* - количество болтов