×
Корзина ×

    № 9887 ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 HAWLE

    Артикул: 753911606

    Особенности модели:
    - Обратный клапан осевой

    - Размеры: DN 100 - DN 1000

    - Давление: PN 10 | PN 16 | PN 251 PN 40

    • Осевые обратные клапаны обеспечивают быстрое перекрытие потока, предотвращая гидравлические удары. Подрессоренный диск и короткий ход гарантируют быструю реакцию на изменения потока. Тем самым сводится к минимуму гидравлический удар и возможно бесшумное, быстрое закрытие
    • - Свободный проход в открытом положении обеспечивает использование полной площади поперечного сечения трубопровода и гарантирует минимальную потерю давления
      - Осевые обратные клапаны могут быть использованы в высокоскоростных потоках
      - Для горизонтальной или вертикальной установки

    Материал | Технические особенности

    1. 1. Седло: полированная наплавка из нержавеющей стали
      2. Корпус из высокопрочного чугуна, внутри
      и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием
      3. Диск из высокопрочного чугуна, с эпоксидным порошковы покрытием
      4. Прижимное кольцо из стали с эпоксидным порошковым покрытием или из нержавеющей стали
      5. Вал из нержавеющей стали
      6. Опора оси из высокопрочного чугуна с эпоксидным порошковым покрытием
      7. Втулка из бронзы
      8. Уплотненительные кольца из эластомера
      9. Пружина из нержавеющей стали
      10. Уплотненительные кольца круглого сечения из
      эластомера
      11. Болты из нержавеющей стали
      12. Болт с внутренним шестигранником из нержавеющей стали

    Давление PN 10

    DN PN D  К d C T Болты L Bec
    Кол-во d2
    100 10 220 180 156 19 3 8 19 175 20
    125 250 210 184 19 3 8 19 200 27
    150 285 240 211 19 3 8 16 225 37
    200 340 295 266 20 3 8 16 275 56
    250 405 350 319 22 3 12 20 325 95
    300 460 400 370 24,5 4 12 20 375 130
    350 520 460 429 26,5 4 16 20 425 140
    400 580 515 480 28 4 16 24 475 210
    450 640 565 530 30 4 20 24 500 230
    500 670 620 582 36,5 4 20 28 550 380
    600 840 725 682 42 5 20 31 600 455
    700 910 840 794 39,5 5 24 31 650 570
    800 1025 950 901 43 5 24 34 700 790
    900 1125 1050 1000 54 5 28 34 800 1350
    1000 1255 1160 1112 50 5 28 37 900 1495
    1200 1485 1380 1328 57 5 32 41 1050 2200

    Давление PN 16

    DN PN D К d C f Болты L Beс
    Кол-во d2
    100 16 220 180 156 19 3 8 19 175 20
    125 250 210 184 19 3 8 19 200 27
    150 285 240 211 19 3 8 23 225 37
    200 340 295 266 20 3 12 23 275 56
    250 405 355 319 22 3 12 28 325 95
    300 460 410 370 24,5 4 12 28 375 130
    350 520 470 429 26,5 4 16 28 425 140
    400 580 525 480 28 4 16 31 475 210
    450 640 585 547 30 4 20 31 500 230
    500 715 650 609 36,5 4 20 34 550 385
    600 840 770 720 42 5 20 37 600 515
    700 910 840 794 39,5 5 24 37 650 570
    800 1025 950 902 43 5 24 41 700 790
    900 1125 1050 1000 54 5 28 41 800 1350
    1000 1255 1170 1112 50 5 28 44 900 1495
    1200 1485 1390 1328 57 5 32 50 1050 2200

    Давление PN 25

    DH PH D  К  d c f Болты c Вес
    Кол-во d2
    100 25 235 190 156 19 3 8 23 175 22
    125 270 220 184 19 3 8 28 200 30
    150 300 250 211 20 3 8 28 225 40
    200 360 310 274 22 3 12 28 275 43
    250 425 370 330 24,5 3 12 31 325 105
    300 485 430 389 27,5 4 16 31 375 135
    350 555 490 448 30 4 16 34 425 165
    400 620 550 503 32 4 16 37 475 220
    450 670 600 548 34,5 4 20 37 500 237
    500 730 660 609 36,5 4 20 37 550 390
    600 845 770 720 42 5 20 41 600 560
    700 960 875 820 46,5 5 24 44 650 610
    800 1085 990 928 51 5 24 50 700 900
    900 1185 1090 1028 55 5 28 50 800 1380
    1000 1320 1210 1140 60 5 28 57 900 1530
    1200 1530 1420 1350 74 5 32 57 1050 2225

    Давление PN 40 

    DH PH D К d C f Болты c Beс
    Кол-во d2
    100 40 235 190 156 19 3 8 23 175 22
    125 270 220 184 23,5 3 8 28 200 30
    150 300 250 211 26 3 8 28 225 40
    200 375 320 284 30 3 12 31 275 43
    250 450 385 345 34,5 3 12 34 325 110
    300 515 450 409 39,5 4 16 34 375 140
    350 580 510 465 44 4 16 37 425 175
    400 660 585 535 48 4 16 41 475 230
    450 685 610 560 49 4 20 41 500 240
    500 755 670 615 52 4 20 44 550 400
    600 890 795 735 58 5 20 50 600 570
    700 995 900 840 64 5 24 50 650 620
    800 1140 1030 960 72 5 24 57 700 1200
    900 1250 1140 1070 80 5 28 57 800 1485
    1000 1360 1250 1180 88 5 28 57 900 1550
    1200 1575 1460 1380 95 5 32 62 1050 2250

    Производитель
    hawle
    Тип арматуры
    Клапан обратный