Труба стальная ВГП, оцинкованная, ГОСТ 3262-75
Труба стальная ВГП DN15 - DN100 ГОСТ 3262-75 оцинкованная
Труба стальная ВГП DN15 - DN50 ГОСТ 3262-75 длина 3,0м-3,9м оцинкованная
Труба стальная ВГП DN15 - DN100 ГОСТ 3262-75 оцинкованная
| DN | Материал корпуса | Длина, мм | Масса, кг | Толщина стенки, мм | Покрытие |
| 15 | сталь | 1000 | 1,32 | 2,8 | оцинкованное |
| 20 | 1,71 | ||||
| 25 | 2,46 | ||||
| 32 | 3,18 | 3,2 | |||
| 40 | 3,96 | 3,5 | |||
| 50 | 5,03 | ||||
| 65 | 7,26 | 4 | |||
| 80 | 8,59 | 4 | |||
| 100 | 12,52 | 4,5 |
Труба стальная ВГП DN15 - DN50 ГОСТ 3262-75 длина 3,0м-3,9м оцинкованная
| DN | Материал корпуса | Длина, мм | Масса, кг | Толщина стенки,мм | Покрытие |
| 15 | сталь | 3000 | 1,32 | 2,8 | Оцинкованное |
| 3900 | |||||
| 3500 | |||||
| 20 | 3000 | 1,71 | 2,8 | ||
| 3900 | 3,2 | ||||
| 3500 | 2,8 | ||||
| 25 | 3000 | 2,46 | 3,2 | ||
| 3900 | |||||
| 3500 | |||||
| 32 | 3000 | 3,18 | 3,2 | ||
| 3900 | 3,5 | ||||
| 3500 | 3,2 | ||||
| 40 | 3000 | 3,96 | 3,5 | ||
| 3500 | |||||
| 3900 | |||||
| 50 | 3000 | 5,03 | |||
| 3500 | |||||
| 3900 |