×
Корзина ×

    Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70, оцинкованная

    Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70, оцинкованная, относится к метизам промышленного назначения, ее применяют на крупных предприятиях, при строительстве, в монтаже различных конструкций, не зависимо от уровня сложности механико-сборочных работ. 

    Диаметры от М2 до М48. 

    Цинковое покрытие обеспечивает защиту стали от коррозии.

    Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70 относится к метизам промышленного назначения, ее применяют на крупных предприятиях, при строительстве, в монтаже различных конструкций, не зависимо от уровня сложности механико-сборочных работ. 

    Стандарт определяет показатели классов прочности, диаметры, шаг резьбы, а также перечень материалов из которых может быть выполнена гайка. Если это сталь, то обязательно указывается марка. Изделие может обладать дополнительным покрытием, что также следует учитывать.

    Номинальный размер резьбы d Крупный шаг резьбы Мелкий шаг резьбы Размер «под ключ» S Диаметр описанной окружности е, не менее da не менее da не более dw, не менее hw не более hw не менее Высота m
    М1,6 0,35 - 3,2 3,3 1,6 1,84 2,9 0,2 0,1 1,3
    М2 0,4 - 4 4,2 2 2,3 3,6 0,2 0,1 1,6
    М2,5 0,45 - 5 5,3 2,5 2,9 4,5 0,3 0,1 2
    М3 0,5 - 5,5 5,9 3 3,45 5 0,4 0,15 2,4
    М(3,5) 0,6 - 6 6,4 3,5 4 5,4 0,4 0,15 2,8
    М4 0,7 - 7 7,5 4 4,6 6,3 0,4 0,15 3,2
    М5 0,8 - 8 8,6 5 5,75 7,2 0,5 0,15 4,7
    М6 1 - 10 10,9 6 6,75 9 0,5 0,15 5,2
    М8 1,25 1 13 14,2 8 8,75 11,7 0,6 0,15 6,8
    М10 1,5 1,25 16 17,6 10 10,8 14,5 0,6 0,15 8,4
    М12 1,75 1,25 18 19,9 12 13 16,5 0,6 0,15 10,8
    М(14) 2 1,5 21 22,8 14 15,1 19,2 0,6 0,15 12,8
    М16 2 1,5 24 26,2 15 17,3 22 0,8 0,2 14,8
    М(18) 2,5 1,5 27 29,6 18 19,4 24,8 0,8 0,2 16,4
    М20 2,5 1,5 30 33 20 21,6 27,7 0,8 0,2 18
    М(22) 2,5 1,5 34 37,3 22 23,8 31,4 0,8 0,2 19,8
    М24 3 2 36 39,6 24 25,9 33,2 0,8 0,2 21,5
    М(27) 3 2 41 45,2 27 29,2 38 0,8 0,2 23,6
    М30 3,5 2 46 50,9 30 32,4 42,7 0,8 0,2 25,6
    М36 4 3 55 60,8 36 38,9 51,1 0,8 0,2 31
    М42 4,5 3 65 71,3 42 45,4 59,9 0,8 0,25 34
    М48 5 3 75 82,6 48 51,8 69,4 0,8 0,25 38

    Диаметры в скобках применять не рекомендуется - примечание.

    Цинковое покрытие обеспечивает защиту стали от коррозии