№8100, 8100L РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ, №8000 ФЛАНЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА HAWLE
Особенности модели 8100, 8100L:
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- - Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 отверстия для: PN 10-стандарт; PN 16 от DN 200 до DN 300
Особенности модели 8000:
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 отверстия для: PN 10-стандарт; PN 16 от DN 200 до DN 400, указать при заказе
- Другие номинальные внутренние диаметры по запросу
№ 8100, 8100L:

| DN | MOP (PN) | Резьба № 8100 | Резьба № 8100L | ||||||||||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | ||
| 25 | 10 | ||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||
| DN | MOP | С | Beс №8100 | ||||||
| (PN) | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2” | 2 1/2" | 3" | 4" | ||
| 25 | 10 | 19 | 1,20 | ||||||
| 32 | 1,70 | 1,70 | |||||||
| 40 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | |||||
| 50 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | |||||
| 60 | 3,00 | ||||||||
| 65 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | ||||
| 80 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,90 | |||
| 100 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,90 | 3,70 | 3,30 | ||
| 125 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,30 | 5,20 | 5,10 | 4,70 | ||
| 150 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,20 | ||
| 200 | 20 | 11,50 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 10,60 | 10,30 | ||
| 250 | 22 | 16,20 | 16,00 | 15,00 | |||||
| 300 | 25 | 23,10 | |||||||
| DN | MOP (PN) | C | Beс №8100L | ||||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2” | 2 1/2" | 3" | 4" | |||
| 50 | 10 | 32 | 2,70 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | |||
| 60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | ||||
| 65 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | ||||
| 80 | 4,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,40 | |||
| 100 | 5,90 | 5,70 | 5,70 | 5,50 | 5,20 | 4,80 | 4,50 | ||
| 125 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,50 | 7,00 | 6,60 | ||
| 150 | 9,50 | 9,30 | 9,20 | 9,10 | 8,70 | 8,50 | 8,10 | ||
| 200 | 15,50 | 15,40 | 15,30 | 15,10 | 14,80 | 14,50 | 14,20 | ||
| 250 | 22,50 | 21,80 | 21,50 | ||||||
| 300 | 29,30 | 29,00 | 28,70 | ||||||
№8000:

| DN | MOP (PN) | С | Beс | |
| 40 | 10 | 19 | 2,00 | |
| 50 | 2,90 | |||
| 60 | 2,80 | |||
| 65 | 3,80 | |||
| 80 | 4,00 | |||
| 100 | 4,60 | |||
| 125 | 5,70 | |||
| 150 | 7,60 | |||
| 200 | 20 | 11,40 | ||
| 250 | 22 | 17,20 | ||
| 300 | 25 | 25,50 | ||
| 400 | 38,00 |