№0801, 0802 ФЛАНЕЦ ПЕРХОДНОЙ XR HAWLE
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры и отверстия фланца согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015
- Болты из нержавеющей стали
- Небольшая строительная длина обеспечивает самый компактный переход на другой диаметр
Фланец переходной XR «Тип А» №0801:
Стандартное исполнение: отверстия для болтов PN 10 (PN 16 по запросу)

| DN | MOP (PN) | Болты DN 1 | Болты DN 2 | С | Вес | |||
| Кол. | Резьба | Кол. | Резьба | |||||
| 65-50 | 10 | 4 | M 16x50 | 4 | М 16x50 | 47 | 5,6 | |
| 80-40 | 4 | M 16x50 | 4 | М 16x50 | 30 | 5,1 | ||
| 80-50 | 4 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 29 | 5,6 | ||
| 80-65 | 4 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 25 | 5,4 | ||
| 100-50 | 8 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 27 | 5,5 | ||
| 100-65 | 8 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 30 | 6,5 | ||
| 100-80 | 8 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 47 | 8,4 | ||
| 125-65 | 8 | М 16x50 | 4 | М 16x50 | 30 | 8,2 | ||
| 125-80 | 8 | М 16x50 | 8 | М 16x50 | 30 | 8,0 | ||
| 125-100 | 8 | М 16x50 | 8 | М 16x50 | 30 | 7,6 | ||
| 150-100 | 8 | М 20x60 | 8 | М 16x50 | 30 | 12,0 | ||
| 150-125 | 8 | М 20x60 | 8 | М 16x50 | 30 | 11,2 | ||
| 200-150 | 8 | М 20x60 | 8 | М 20x60 | 30 | 17,2 | ||
| 200-150 | 12 | М 20x60 | 8 | М 20x60 | 30 | 18,7 | ||
| 250-200 | 12 | М 20x60 | 8 | М 20 х 60 | 32 | 20,0 | ||
| 250-200 | 12 | М 24x70 | 12 | М 20x60 | 32 | 22,0 | ||
| 300-250 | 12 | М 24x70 | 12 | М 24x70 | 33 | 32,4 | ||
Другие номинальные внутренние диаметры по запросу
Фланец переходной XR «Тип В» №0802:
Стандартное исполнение: отверстия для болтов PN 10 (PN 16 по запросу)

| DN | MOP | Болты DN 1 | Болты DN 2 | С | Вес | |||
| (PN) | Кол. | d | Кол. | Резьба | ||||
| 125-50 | 10 | 8 | 19 | 4 | M 16x50 | 30 | 6:3 | |
| 150-50 | 8 | 23 | 4 | M 16x50 | 30 | 11,0 | ||
| 150-65 | 8 | 23 | 4 | М 16x50 | 30 | 11,0 | ||
| 150-80 | 8 | 23 | 8 | М 16x50 | 30 | 10,7 | ||
| 200-80 | 8 | 23 | 8 | М 16x50 | 30 | 14,7 | ||
| 200-80 | 12 | 23 | 8 | М 16x50 | 30 | 14,5 | ||
| 200-100 | 8 | 23 | 8 | М 16x50 | 30 | 15,0 | ||
| 250-125 | 12 | 23 | 8 | М 16x50 | 31 | 13,7 | ||
| 250-50 | 12 | 23 | 4 | М 16x50 | 31 | 22,3 | ||
| 250-50 | 12 | 28 | 4 | М 16x50 | 31 | 22,3 | ||
| 250-80 | 12 | 23 | 8 | М 16x50 | 31 | 22,1 | ||
| 250-80 | 12 | 28 | 8 | М 16x50 | 31 | 22,1 | ||
| 250-100 | 12 | 23 | 8 | М 16x50 | 31 | 21,9 | ||
| 250-150 | 12 | 23 | 8 | М 20x60 | 40 | 18,6 | ||
| 250-150 | 12 | 28 | 8 | М 20x60 | 40 | 18,6 | ||
| 300-100 | 12 | 23 | 8 | М 16x50 | 31 | 27,1 | ||
| 300-100 | 12 | 28 | 8 | М 16x50 | 31 | 27,1 | ||
| 300-200 | 12 | 23 | 8 | М 20x60 | 32 | 24,8 | ||
| 400-300 | 16 | 28 | 12 | М 20x60 | 39 | 39,8 | ||
Другие номинальные внутренние диаметры по запросу