×
Корзина ×

    Отвод 60º сегментный

    Артикул: 753911606
    • Полиэтилен 100

    • Отвод 60º сегментный.
    • Соединительные детали изготовляют из напорных труб из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599 (ТУ 2248-016-40270293), а втулки под фланец с удлиненным хвостовиком изготовляют с использованием втулки под фланец, изготовленной литьем под давлением, например, по ТУ 2248-002-59355492 и привариваемой трубы по ГОСТ 18599 (ТУ 2248-016-40270293).

    • Область применения:
      Водоснабжение и напорное водоотведение.

    • Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
      Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления

    Техническая информация

    d* a Z Z1* Расчетная масса, кг
    Номин. Пред.откл.± Номин. Пр. откл. ± Номин. Пред.откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
    90 175 7 113 3 319 13 358 0,41 0,51 0,6 0,62 0,76 0,93 1,11
    110 175 7 119 3 315 13 362 0,63 0,77 0,91 0,94 1,15 1,4 1,67
    125 180 7 137 3 331 13 385 0,84 0,86 1,05 1,28 1,24 1,58 1,92
    140 185 7 160 4 351 16 412 1,15 1,41 1,66 1,72 2,11 2,56 3,06
    160 190 7 185 4 371 16 440 1,6 1,96 2,31 2,39 2,94 3,57 4,26
    180 193 7 205 7 383 17 461 2,11 2,59 3,06 3,16 3,89 4,72 5,64
    200 198 7 225 7 399 17 486 2,74 3,36 3,97 4,1 5,05 6,13 7,32
    225 203 8 260 8 425 19 523 3,72 4,56 5,39 5,57 6,85 8,32 9,94
    250 310 10 285 8 596 22 704 6,24 7,66 9,05 9,35 11,5 14 16,7
    280 310 10 295 8 591 22 712 7,92 9,71 11,5 11,9 14,6 17,7 21,2
    315 360 10 320 8 671 22 807 11,4 14 16,5 17,1 21 25,5 30,4
    355 360 10 365 10 691 24 845 15,1 18,5 21,9 22,6 27,8 33,7 40,3
    400 368 10 405 10 717 24 890 20,2 24,7 29,2 30,2 37,1 45,1 53,8
    450 375 10 460 10 752 24 947 27,1 33,2 39,2 40,5 49,8 60,5 72,2
    500 433 10 510 10 859 24 1076 38 46,6 55,1 56,8 70 84,9 101
    560 443 10 565 10 894 24 1136 50,2 61,6 72,8 75,2 92,5 112
    630 450 15 625 15 924 36 1197 66,8 81,9 96,8 100 123 355
    710 850 20 1160 40 1950 65 2258 159 195 231 238 293 472
    800 900 20 1190 40 2009 65 2356 211 259 306 316 389
    900 900 20 1260 40 2024 65 2413 274 335 396 410
    1000 950 30 1320 50 2104 88 2537 355 436 515 532
    1200 1000 30 1400 50 2156 88 2675 540 663 783 -

    Тип фитинга
    Отвод
    Производитель
    Россия