×
Корзина ×

    Отвод 30º сегментный

    Артикул: 753911606
    • Полиэтилен 100

    • Отвод 30º сегментный.
    • Соединительные детали изготовляют из напорных труб из полиэтилена ПЭ 100 по ГОСТ 18599 (ТУ 2248-016-40270293), а втулки под фланец с удлиненным хвостовиком изготовляют с использованием втулки под фланец, изготовленной литьем под давлением, например, по ТУ 2248-002-59355492 и привариваемой трубы по ГОСТ 18599 (ТУ 2248-016-40270293).

    • Область применения:
      Водоснабжение и напорное водоотведение.

    • Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
      Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления

    Техническая информация

    d* l, мм L, мм Расчетная масса, кг
    Номин. Пред откл.± Номин. Пред откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
    90 285 10 480 20 0,60 0,74 0,87 0,90 1,11 1,35 1,61
    110 315 10 520 20 0,97 1,19 1,40 1,45 1,78 2,16 2,59
    125 338 10 550 20 1,32 1,62 1,91 1,97 2,43 2,94 3,52
    140 360 10 580 20 1,73 2,12 2,51 2,59 3,19 3,87 4,62
    160 390 10 620 20 2,40 2,95 3,43 3,60 4,42 5,37 6,41
    180 420 10 660 20 3,22 3,95 4,66 4,82 5,93 7,19 8,60
    200 450 15 700 30 4,19 5,14 6,08 6,28 7,73 9,37 11,2
    225 488 15 750 30 5,92 6,95 8,21 8,48 10,4 12,7 15,1
    250 625 20 1000 40 9,49 11,6 13,7 14,2 17,5 21,2 25,3
    280 670 20 1060 40 12,6 15,4 18,2 18,8 23,1 28,0 33,5
    315 773 20 1230 40 18,5 22,7 26,8 27,7 34,1 41,3 49,4
    355 833 30 1310 60 24,9 30,5 36,1 37,3 45,8 55,6 66,5
    400 900 30 1400 60 33,6 41,2 48,6 50,2 61,8 75,0 89,6
    450 975 30 1500 60 45,3 55,5 65,6 67,8 83,4 101 121
    500 1100 40 1700 80 63,5 77,8 92,0 95,0 117 142 169
    560 1190 40 1820 80 84,8 104 123 127 156 190 -
    630 1750 50 2870 100 175 214 253 262 322 391 -
    710 1850 50 2990 100 230 282 333 344 423 514 -
    800 1900 50 3000 100 290 355 420 434 533 647 -
    900 1950 60 3000 120 362 444 525 542 - - -
    1000 2150 70 3300 140 491 602 712 735 - - -
    1200 2300 70 3400 140 715 877 1037 - - - -

    Тип фитинга
    Отвод
    Производитель
    Россия