№3500 Врезной хомут/ внутренняя резьба, №3510 Врезной хомут / фланец, №3530 Глухой хомут HAWLE
Особенности модели:
- Универсальный компактный корпус хомута
- Универсальный легкий монтаж благодаря гибкому хомуту
- Универсальный удобный угол охвата
- Универсальная оптимальная передача усилий резьбового соединения хомута посредством сферических и цилиндрических шайб в качестве опорной поверхности гайки
- Универсальное уплотнение хомута выполнено с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- Универсальная внутренняя резьба оснащена специальным кольцом для защиты от коррозии и накипи
- Универсальное исполнение для выравнивания потенциалов («заземление») доступно по запросу
Материал | Технические особенности:
1.Седло из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
2. Уплотнительная манжета из эластомера
3. Гайки открытые, (с молибденовым покрытием № 3500 / 3530: на сферических шайбах из нержавеющей стали № 3510: на цилиндрической шайбе из нержавеющей стали
Болты М 16 - из нержавеющей стали
4. Хомут из нержавеющей пассивированной стали, Толщина 1,5 с изолирующим резиновым кожухом из эластомера
5. Кольцо для защиты от коррозии из эластомера

| № для заказа | Внутренняя резьба DN | МОР (PN) | Номин. внутр. диаметр / DN | ||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 3500 | 1" | 16 | |||||||||||||
| 1 1/4" | |||||||||||||||
| 1 1/2" | |||||||||||||||
| 2" | |||||||||||||||
| 2 1/2" | |||||||||||||||
| 3" | |||||||||||||||
| 3510 | 40 | ||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||
| 3530 | |||||||||||||||
При заказе обязательно указывать тип трубы


| Резьбовой отвод G | Номин. внутр. диаметр/DN | ||||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| 1" | Вес | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 3,30 | 3,40 | 3,90 | 4,60 | 4,70 | |||||
| Н | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||||
| 1 1/4" | Вес | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 3,40 | 3,50 | 4,10 | 4,60 | 4,70 | |||||
| Н | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||||
| 1 1/2" | Вес | 2,40 | 2,50 | 3,60 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 4,90 | |||||||
| Н | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | ||||||||
| 2" | Вес | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 3,90 | 4,40 | 5,00 | 5,10 | 7,30 | 7,60 | 8,00 | 8,20 | 8,80 | ||
| Н | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | 74* | 74* | 74* | 74* | 74* | |||
| 2 1/2" | Вес | 5,70 | |||||||||||||
| Н | 56* | ||||||||||||||
| 3" | Вес | 5,40 | 5,90 | ||||||||||||
| Н | 54* | 56* | |||||||||||||
* Исполнение с двойной скобой

| Фланцевый отвод DN 1 | Номин. внутр. диаметр/DN | ||||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 40 | Вес | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 7,70 | |||||||
| Н | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | ||||||||
| 50 | Вес | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 7,70 | 7,90 | 8,00 | |||||
| Н | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153 | ||||||
| 80 | Вес | 9,50 | 10,30 | 11,50 | 11,80 | 14,50 | 14,90 | 15,70 | 16,50 | 17,30 | |||
| Н | 135 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||
| 100 | Вес | 11,10 | 11,80 | 12,50 | 12,70 | 15,80 | 16,00 | 16,90 | 17,60 | 18,30 | |||
| Н | 140 | 155 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
| 150 | Вес | 24,00 | 29,40 | 30,50 | 31,90 | ||||||||
| Н | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||
* Исполнение с тройной скобой

| Номин. внутр. диаметр/DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| Вес | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,50 | 3,60 | 4,30 | 4,80 | 4,90 | 6,50 | 8,90 | 10,00 |