×
Корзина ×

    Тройник редукционный

    Артикул: 753911606
    • Давление для газа 10 атмосфер/ воды 16 атмосфер
    • Удлиненные патрубки

    • Тройник литой редукционный.
    • Детали изготавливаются методом литья под давлением с возможной последующей механической обработкой. Также в каталоге представлены детали импортного производства. Нестандартные решения и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.

    • Область применения:
      Водоснабжение и напорное водоотведение.

    • Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению. Соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим
      санитарно-эпидемиологическому контролю (сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения). Подходят для соединения труб ПЭ 100 и ПЭ 100+, труб МУЛЬТИКЛИН, МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.

    • Область применения:
      Газоснабжение

    • Детали используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для соединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.
      Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.
      Материалы: ПЭ 100

    • Нормативная документация:
      ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001);

    Техническая информация

    d, мм d1, мм z, мм z1, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм Вес, кг
    63 32 218 86 65 47 5,8 3,0 0,30
    63 40 230 107 67 58 5,8 3,7 0,31
    63 50 218 100 65 59 5,8 4,6 0,30
    75 32 248 98 73 46 6,8 3,0 0,46
    75 50 248 109 73 58 6,8 4,6 0,49
    75 63 248 118 73 65 6,8 5,8 0,52
    90 50 280 120 79 55 8,2 4,6 0,79
    90 63 282 127 79 63 8,2 5,8 0,78
    90 75 286 132 80 75 8,2 6,8 0,80
    110 63 322 148 87 63 10,0 5,8 1,41
    110 75 305 148 83 68 10,0 6,8 1,22
    110 90 322 164 86 79 10,0 8,2 1,28
    125 90 332 168 109 89 11,4 8,2 1,72
    125 110 340 167 90 83 11,4 10,0 1,91
    160 63 416 174 105 65 14,6 5,8 2,68
    160 75 344 179 101 76 14,6 6,8 2,68
    160 90 415 190 101 79 14,6 8,2 2,78
    160 110 415 200 101 82 14,6 10,0 3,30
    180 90 420 200 136 97 16,4 8,2 4,41
    180 110 486 205 205 86 16,4 10,0 4,32
    180 160 414 203 105 94 16,4 14,6 4,72
    200 63 503 196 122 63 18,2 5,8 7,30
    200 90 500 216 122 79 18,2 8,2 9,73
    200 110 505 219 122 82 18,2 10,0 7,12
    200 160 500 237 122 98 18,2 14,6 9,73
    225 75 560 219 120 70 20,5 6,8 9,88
    225 90 555 228 120 80 20,5 8,2 6,63
    225 110 559 238 120 82 20,5 10,0 10,01
    225 160 555 258 120 98 20,5 14,6 8,10
    225 180 559 284 120 105 20,5 16,4 9,38
    250 110 584 284 130 82 22,7 10,0 11,82
    250 160 586 266 127 98 22,7 14,6 12,30
    315 110 705 282 150 82 28,6 10,0 15,30
    315 160 705 301 150 102 28,6 14,6 23,00
    315 225 658 335 170 145 28,6 20,5 20,01
    315 200 690 313 117 155 28,6 18,2 24,32
    315 250 695 331 150 130 28,6 22,7 24,24

    Тип фитинга
    Тройник
    Производитель
    Россия