×
Корзина ×

    Переход

    Артикул: 753911606
    • Полиэтилен 100
    • Давление для газа 10 атмосфер/ воды 16 атмосфер
    • Удлиненные патрубки

    Переход литой.

    • Детали изготавливаются методом литья под давлением с возможной последующей механической обработкой. Также в каталоге представлены детали импортного производства. Нестандартные решения и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.

    • Область применения:
      Водоснабжение и напорное водоотведение.

    • Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению. Соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим
      санитарно-эпидемиологическому контролю (сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения). Подходят для соединения труб ПЭ 100 и ПЭ 100+, труб МУЛЬТИКЛИН, МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.

    • Область применения:
      Газоснабжение

    • Детали используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для соединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.
      Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.
      Материалы: ПЭ 100

    • Нормативная документация:
      ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001);

    Техническая информация

    d, мм d1, мм z, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм Вес, кг
    25 20 115 53 52 3,0 3,0 0,02
    32 20 122 55 53 3,0 3,0 0,03
    32 25 122 55 53 3,0 3,0 0,03
    40 20 127 56 50 3,7 3,0 0,04
    40 25 128 55 50 3,7 3,0 0,05
    40 32 128 55 52 3,7 3,0 0,05
    50 20 147 62 50 4,6 3,0 0,06
    50 25 139 62 50 46 3,0 0,07
    50 32 140 62 54 4,6 3,0 0,07
    50 40 138 62 55 4,6 3,7 0,08
    63 32 150 65 53 5,8 3,0 0,11
    63 40 150 65 57 5,8 3,7 0,12
    63 50 150 65 62 5,8 4,6 0,13
    75 40 170 72 51 6,8 3,7 0,19
    75 50 170 72 65 6,8 4,6 0,19
    75 63 170 72 65 6,8 5,8 0,21
    90 50 190 81 61 8,2 4,6 0,29
    90 63 190 81 65 8,2 5,8 0,32
    90 75 190 81 72 8,2 6,8 0,33
    110 63 205 85 65 10,0 5,8 0,49
    110 75 205 04 72 10,0 6,8 0,50
    110 90 205 85 81 10,0 8,2 0,55
    125 63 214 88 65 11,4 5,8 0,61
    125 75 210 89 72 11,4 6,8 0,67
    125 90 211 89 81 11,4 8,2 0,68
    125 110 211 90 84 11,4 10,0 0,78
    140 75 237 113 77 12,7 6,8 0,91
    140 90 237 114 86 12,7 8,2 0,95
    140 110 232 104 93 12,7 10,0 0,98
    140 125 232 102 100 12,7 11,4 1,08
    160 90 244 100 81 14,6 8,2 1,16
    160 110 242 100 85 14,6 10,0 1,24
    160 125 240 100 89 14,6 11,4 1,33
    160 140 255 110 104 14,6 12,7 1,52
    100 90 245 105 81 16,4 8,2 1,51
    100 110 277 124 94 16,4 10,0 1,83
    100 125 258 108 92 16,4 11,4 1,72
    100 140 278 124 113 16,4 12,7 1,98
    100 160 255 107 102 16,4 14,6 1,97
    200 140 282 123 114 18,2 12,7 2,33
    200 160 252 104 120 18,2 14,6 2,43
    200 100 279 124 120 18,2 16,4 2,72
    225 140 295 132 115 20,5 12,7 2,90
    225 160 278 120 90 20,5 14,6 2,89
    225 100 297 128 120 20,5 16,4 3,24
    225 200 280 124 117 20,5 18,2 3,54
    250 160 309 150 97 22,7 14,6 2,39
    250 100 312 150 106 22,7 16,4 4,30
    250 200 327 155 115 22,7 18,2 4,77
    250 225 332 130 120 22,7 20,5 4,95
    200 200 347 140 115 25,4 18,2 5,83
    200 225 340 140 122 25,4 20,5 6,11
    200 250 320 137 133 25,4 22,7 6,48
    315 200 375 170 128 28,6 18,2 7,52
    315 225 375 150 123 28,6 20,5 7,79
    315 250 375 150 132 28,6 22,7 8,36
    315 280 375 150 144 28,6 25,4 8,80
    355 250 390 165 130 32,3 22,7 9,10
    355 280 390 165 139 32,3 25,4 9,50
    355 315 390 165 150 32,3 28,6 9,90
    400 280 415 180 139 36,4 25,4 10,42
    400 315 415 180 150 36,4 28,6 11,13
    400 355 420 180 165 36,4 32,3 11,60
    450 280 389 195 139 40,9 25,4 16,20
    450 315 390 195 150 40,9 28,6 16,70
    450 355 393 195 164 40,9 32,3 17,50
    450 400 395 195 179 40,9 36,4 18,50
    500 315 422 212 150 45,5 28,6 21,90
    500 355 424 212 164 45,5 32,3 22,60
    500 400 426 212 179 45,5 36,4 23,60
    500 450 428 212 195 45,5 40,9 25,10
    560 355 459 230 164 50,9 32,3 30,10
    560 400 461 230 179 50,9 36,4 31,00
    560 450 463 230 195 50,9 40,9 32,40
    560 500 466 230 212 50,9 45,5 34,10
    630 400 502 250 179 57,3 36,4 41,90
    630 450 503 250 195 57,3 40,9 43,10
    630 500 506 250 212 57,3 45,5 44,70
    630 560 506 250 230 57,3 50,9 46,80

    Тип фитинга
    Переход
    Производитель
    Россия