×
Корзина ×

    Электросварная седелка поворотная 360°

    Артикул: 753911606
    • Полиэтилен 100 SDR11
      • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
      • Со встроенной фрезой для врезки под давлением
      • С ответной нижней частью
      • Штыревой контакт 4 мм
      • Индикатор сварки
      • Длинный выход для сварки
      • Заглушка с уплотнительным кольцом для герметизации
      • d355-400 мм Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17

    • Электросварная седелка поворотная 360° производства Georg Fischer.

    • Область применения:
      Водоснабжение и напорное водоотведение.

    • Подходят для соединения труб ПЭ 80, ПЭ 100, ПЭ 100+, труб МУЛЬТИКЛИН, МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях, а также для соединения труб ПЭ 80 и ПЭ 100 между собой, труб с разными SDR.
    • Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
      Соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения).
    • Материал: ПЭ 100 

    • Область применения:
      Газоснабжение

    • Детали используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для соединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.
    • Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия  требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.

    Техническая информация

    d, мм d1, мм d2, мм H, мм H1, мм L, мм L1, мм z, мм SDR труб Вес, кг
    63 20 32 186 108 165 71 130 9 - 11 0,697
    63 25 32 186 108 165 71 130 9 - 11 0,637
    63 32 32 186 108 165 76 130 9 - 11 0,701
    63 40 32 186 108 165 81 137 9 - 11 0,718
    63 63 32 134 112 165 100 160 9 - 11 1,426
    75 20 32 191 113 165 71 130 9 - 11 0,831
    75 25 32 191 113 165 71 130 9 - 11 0,830
    75 32 32 191 113 165 76 130 9 - 11 0,812
    75 40 32 191 113 165 81 137 9 - 11 0,849
    75 63 32 240 118 165 100 160 9 - 11 1,549
    90 20 32 199 121 165 71 130 9 - 17.6 0,794
    90 25 32 199 121 165 71 130 9 - 17.6 0,790
    90 32 32 199 121 165 76 130 9 - 17.6 0,770
    90 40 32 199 121 165 81 137 9 - 17.6 0,811
    90 63 32 248 126 165 100 160 9 - 17.6 1,494
    110 20 32 209 131 182 71 130 9 - 17.6 0,826
    110 25 32 209 131 182 71 130 9 - 17.6 0,808
    110 32 32 209 131 182 76 130 9 - 17.6 0,831
    110 40 32 209 131 182 81 137 9 - 17.6 0,805
    110 63 35 258 136 182 100 160 9 - 17.6 1,097
    125 20 32 216 138 165 71 130 9 - 17.6 0,880
    125 25 32 216 138 165 71 130 9 - 17.6 0,878
    125 32 32 216 138 165 76 130 9 - 17.6 0,878
    125 40 32 216 138 165 81 137 9 - 17.6 0,874
    125 63 35 265 143 165 100 160 9 - 17.6 1,184
    140 20 32 233 146 165 71 130 9 - 17.6 0,887
    140 25 32 233 146 165 71 130 9 - 17.6 0,874
    140 32 32 233 146 165 76 130 9 - 17.6 0,894
    140 40 32 233 146 165 81 137 9 - 17.6 0,920
    140 63 35 273 151 165 100 160 9 - 17.6 1,180
    160 20 32 243 156 182 71 130 9 - 17.6 0,916
    160 25 32 243 156 182 71 130 9 - 17.6 0,912
    160 32 32 243 156 182 76 130 9 - 17.6 0,915
    160 40 32 243 156 182 81 137 9 - 17.6 0,936
    160 63 35 283 161 182 100 160 9 - 17.6 1,221
    180 20 32 244 166 165 71 130 9 - 26 0,994
    180 25 32 244 166 165 71 130 9 - 26 1,001
    180 32 32 244 166 165 76 130 9 - 26 0,957
    180 40 32 244 166 165 81 137 9 - 26 1,007
    180 63 35 293 171 165 100 160 9 - 26 1,587
    200 20 32 254 176 165 71 130 9 - 26 1,015
    200 25 32 254 176 165 71 130 9 - 26 1,015
    200 32 32 254 176 165 76 130 9 - 26 0,985
    200 40 32 254 176 165 81 137 9 - 26 1,024
    200 63 35 303 181 165 100 160 9 - 26 1,290
    225 20 32 266 188 165 71 130 11 - 26 1,016
    225 25 32 266 188 165 71 130 11 - 26 1,025
    225 32 32 266 188 165 76 130 11 - 26 1,019
    225 40 32 266 188 165 81 137 11 - 26 1,029
    225 63 35 315 193 165 100 160 11 -26 1,738
    250 20 32 279 201 165 76 130 11 - 26 1,025
    250 25 32 279 201 165 76 130 11 - 26 1,026
    250 32 32 279 201 165 76 130 11 - 26 0,996
    250 40 32 279 201 165 81 137 11 - 26 1,008
    250 63 35 328 206 165 100 160 11 - 26 1,733
    * 280 63 35 343 206 165 100 160 11 - 26 1,478
    * 315-355 63 35 381 206 165 100 160 17 - 33 1,481
    * 400 63 35 403 206 165 100 160 17 - 33 1,473
    • * без ответной нижней части

    Тип фитинга
    Седловой отвод
    Производитель
    Georg Fischer