Муфта без упора, UB SDR 11
Артикул: 753911606
- Имеет открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи, бoльшую глубину сопряжения, особо ширoкую зoну сварки, хoлoдные зоны пo бoкам и в центре, предoтвращающие вытекание расплавленнoй массы, упрощает выравнивание несоосности труб.
- С жидкостными индикаторами для визуального контроля процесса сварки.
- Начиная с d400 - с технологией предварительного прогрева для оптимального перекрытия зазоров (d 400 - d 450 - по необходимости; >d 500 - обязательно для применения).
- d400 и выше - раздельные зоны сварки.
- Другие размеры, рабочие давления и конструкция - по запросу.
Техническая информация

| d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг/шт. |
| 16 | 29 | 60 | 0,030 |
| 32 | 45 | 77 | 0,064 |
| 40 | 54 | 86 | 0,096 |
| 50 | 68 | 98 | 0,151 |
| 63 | 82 | 112 | 0,225 |
| 75 | 98 | 122 | 0,360 |
| 90 | 114 | 157 | 0,510 |
| 110 | 137 | 159 | 0,705 |
| 125 | 156 | 172 | 0,946 |
| 140 | 174 | 184 | 1,270 |
| 160 | 199 | 190 | 1,772 |
| 180 | 220 | 210 | 2,088 |
| 200 | 247 | 220 | 2,798 |
| 225 | 277 | 236 | 3,950 |
| 250 | 315 | 246 | 5,800 |
| 280 | 347 | 285 | 7,740 |
| 315 | 390 | 300 | 10,040 |
| 355 | 445 | 300 | 14,600 |
| 400 | 500 | 320 | 20,800 |
| 450 | 560 | 340 | 30,000 |
| 500 | 630 | 360 | 40,000 |
| 560 | 715 | 380 | 55,000 |
| 630 | 810 | 420 | 79,600 |
| 710 | 900 | 442 | 101,000 |
| 800 | 1000 | 500 | 138,800 |
| 900 | 1130 | 600 | 210,300 |
| 1000 | 1200 | 680 | 223,600 |
